ファンドの概要
想定利回り(年利) | 3.5% |
利回り内訳 | キャピタルゲイン 0.0% インカムゲイン 100.0% |
募集期間 | 2023年3月31日12:00 – 2023年4月5日23:59 |
運用期間 | 6ヶ月 |
募集総額 | 27,020,000円 |
最小投資金額 | 10,000円 |
最大投資金額 | 500,000円 |
募集形式 | 抽選 |
ファンドの公式ページ | https://gala-funding.com/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=8 |
ファンドの物件詳細
物件名 | – |
物件の住所 | 東京都港区赤坂6丁目8番14号 |
アクセス | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅まで徒歩6分 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅まで徒歩7分 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅まで徒歩8分 東京メトロ日比谷線、都営大江戸線「六本木」駅まで徒歩10分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前」駅まで徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附」駅まで徒歩13分 |
物件種別 | マンション |
運営サービス「GALA FUNDING」の詳細
累計のファンド数(2023年3月17日時点) | 7件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「株式会社FJネクストホールディングス」の詳細
会社名 | 株式会社FJネクストホールディングス |
設立 | 1980年7月 |
所在地 | 〒163-1310 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー |
資本金 | 27億7,440万円 |
代表者 | 代表取締役会長 肥田 幸春 |
登録免許 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第5806号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第004272号 不動産特定共同事業 東京都知事 第156号 |
\優良ファンド情報をいち早く知りたい人必見!/ 最新ファンド情報の無料メールマガジン配信中! Fund Searchでは、最新の不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどに関するお役立ち情報をメルマガで配信しています。 Fund Searchのメルマガに登録いただければ、
などのお役立ち情報を、週に1回受け取ることができます。 メルマガの解約はリンク一つですぐに実施できますので、ぜひお気軽に登録ください。 下記のスペースにメールアドレスの入力していただき、「登録する」ボタンをお願いします。 |