ファンドの概要
想定利回り(年利) | 6.25% |
利回り内訳 | – |
募集期間 | 2022/09/01 18:00-2022/09/29 23:59 |
運用期間 | 3ヶ月 |
募集総額 | 5,760,000円 |
最小投資金額 | 10,000円 |
最大投資金額 | 1,000,000円 |
募集形式 | 抽選 |
ファンドの公式ページ | https://ezfund.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=3 |
ファンドの物件詳細
物件名 | エステムコート大阪城南Ⅱ |
物件の住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目5-8 |
アクセス | Osaka Metro谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線「松屋町」駅 徒歩6分 |
物件種別 | マンション |
「Ezファンド」の詳細
累計のファンド数(2022年9月1日時点) | 3件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「株式会社イー・トラスト」の詳細
会社名 | 株式会社イー・トラスト |
設立 | 2013年12月 |
所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目9番14号 |
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 森 智寛 |
登録免許 | 宅建業免許番号:大阪府知事(3)第54994号 ⼩規模不動産特定共同事業:⼤阪府知事(1)第10号 |
\優良ファンド情報をいち早く知りたい人必見!/ 最新ファンド情報の無料メールマガジン配信中! Fund Searchでは、最新の不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどに関するお役立ち情報をメルマガで配信しています。 Fund Searchのメルマガに登録いただければ、
などのお役立ち情報を、週に1回受け取ることができます。 メルマガの解約はリンク一つですぐに実施できますので、ぜひお気軽に登録ください。 下記のスペースにメールアドレスの入力していただき、「登録する」ボタンをお願いします。 |