ファンドの概要
想定利回り(年利) | 6.00 % |
利回り内訳 | キャピタルゲイン5.90% インカムゲイン0.10% |
募集期間 | 05/30 19:00-06/06 13:00 |
運用期間 | 12ヶ月 |
募集総額 | 280,000,000 円 |
最小投資金額 | 10,000 円 |
最大投資金額 | 28,000,000 円 |
募集形式 | 抽選 |
ファンドの公式ページ | https://cozuchi.com/system/funds/65615 |
ファンドの物件詳細①
物件名 | 新宿区〈曙橋〉事業用地 居宅A |
物件の住所 | 東京都新宿区住吉町 |
アクセス | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩3分・東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅 徒歩10分 |
物件種別 | 居宅 |
ファンドの物件詳細②
物件名 | 新宿区〈曙橋〉事業用地 居宅B |
物件の住所 | 東京都新宿区住吉町 |
アクセス | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩3分・東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅 徒歩10分 |
物件種別 | 居宅 |
ファンドの物件詳細③
物件名 | 新宿区〈曙橋〉事業用地 居宅C |
物件の住所 | 東京都新宿区住吉町 |
アクセス | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩3分・東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅 徒歩10分 |
物件種別 | 居宅 |
ファンドの物件詳細④
物件名 | 新宿区〈曙橋〉事業用地 店舗他 |
物件の住所 | 東京都新宿区住吉町 |
アクセス | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩3分・東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅 徒歩10分 |
物件種別 | 店舗・事務所・居宅 |
「COZUCHI」の詳細
累計のファンド数(2022年7月15日時点) | 49件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | 9.3% |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「LAETOLI株式会社」の詳細
会社名 | LAETOLI株式会社 |
設立 | 1999年5月20日 |
所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目26番1号 D-LIFEPLACE南青山2F |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 武藤 弥 |
登録免許 | 宅地建物取引業者 東京都知事(5)77822号 不動産特定共同事業者 東京都知事 第60号 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第740号 |
\優良ファンド情報をいち早く知りたい人必見!/ 最新ファンド情報の無料メールマガジン配信中! Fund Searchでは、最新の不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどに関するお役立ち情報をメルマガで配信しています。 Fund Searchのメルマガに登録いただければ、
などのお役立ち情報を、週に1回受け取ることができます。 メルマガの解約はリンク一つですぐに実施できますので、ぜひお気軽に登録ください。 下記のスペースにメールアドレスの入力していただき、「登録する」ボタンをお願いします。 |