ファンドの概要
想定利回り(年利) | 4.00% |
利回り内訳 | – |
募集期間 | 2023年3月15日12:00 – 2023年3月20日23:59 |
運用期間 | 12ヶ月 |
募集総額 | 300,000,000円 |
最小投資金額 | 10,000円 |
最大投資金額 | 60,000,000円 |
募集形式 | 先着 |
ファンドの公式ページ | https://www.bankers.co.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=150 |
運営サービス「Bankers」の詳細
累計のファンド数(2023年3月15日時点) | 141件 |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「株式会社バンカーズ」の詳細
会社名 | 株式会社バンカーズ |
設立 | 昭和49年8月 |
所在地 | 東京都千代田区麹町2-12-1 VORT半蔵門8F |
資本金 | 13,500万円 |
代表者 | 澁谷 剛 |
登録免許 | 第二種金融商品取引業:関東財務局長(金商)第3216号 貸金業:関東財務局長(13)第00077号 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 日本貸金業協会 : 協会員番号 002411号 貸金業法 指定信用情報機関:株式会社日本信用情報機構 |
\優良ファンド情報をいち早く知りたい人必見!/ 最新ファンド情報の無料メールマガジン配信中! Fund Searchでは、最新の不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどに関するお役立ち情報をメルマガで配信しています。 Fund Searchのメルマガに登録いただければ、
などのお役立ち情報を、週に1回受け取ることができます。 メルマガの解約はリンク一つですぐに実施できますので、ぜひお気軽に登録ください。 下記のスペースにメールアドレスの入力していただき、「登録する」ボタンをお願いします。 |