ファンドの概要
想定利回り(年利) | 5.0% |
利回り内訳 | – |
募集期間 | 2022/01/17 10:00-2022/01/30 23:59 |
運用期間 | 6ヶ月 |
募集総額 | 26,400,000円 |
最小投資金額 | 100,000円 |
最大投資金額 | 26,400,000円 |
募集形式 | 抽選 |
ファンドの公式ページ | https://72crowd.com/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=2 |
ファンドの物件詳細
物件名 | CREVISTA代田橋(クレヴィスタ ダイタバシ) |
物件の住所 | 東京都世田谷区羽根木一丁目1185番16 |
アクセス | 京王線「代田橋駅」徒歩6分 京王井の頭線「新代田駅」徒歩6分 |
物件種別 | マンション |
運営サービス「72CROWD.」の詳細
累計のファンド数(2022年7月12日時点) | 2件 |
平均想定利回り(2022年5月31日時点) | – |
最低投資額 | 10,000円 |
運営会社「株式会社インヴァランス」の詳細
会社名 | 株式会社インヴァランス |
設立 | 平成16年5月 |
所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 17階 |
資本金 | 1億4300万円 |
代表者 | 小暮 学 |
登録免許 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第9837号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第59096号 マンション管理業 国土交通大臣(3)第033674号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(2)第002037号 |
\優良ファンド情報をいち早く知りたい人必見!/ 最新ファンド情報の無料メールマガジン配信中! Fund Searchでは、最新の不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどに関するお役立ち情報をメルマガで配信しています。 Fund Searchのメルマガに登録いただければ、
などのお役立ち情報を、週に1回受け取ることができます。 メルマガの解約はリンク一つですぐに実施できますので、ぜひお気軽に登録ください。 下記のスペースにメールアドレスの入力していただき、「登録する」ボタンをお願いします。 |